Machine Details
| PARAMETER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Machine Type | BK3 1713 | BK3 2513 | BK3 2517 | BK3 3017 |
| Cutting area | 1700mmx1300mm | 2500mmx1300mm | 2500mmx1700mm | 3000mmx1700mm |
| Machine dimension | 2500mmx2100mm | 3200mmx2100mm | 3200mmx2400mm | 3800mmx2400mm |
| Max cutting speed | 1500mm/s | |||
| Cutting accuracy | 0.1mm | |||
| Max cutting thickness | 50mm | |||
| Data format | DXF HPGL PDF | |||
| Interface | Serial Port | |||
| Media | Vacuum system | |||
| Pump power | 5.5KW/7.5KW / 9KW | |||
| Power | 220V/50H 380V/50HZ | |||
| Operating environment | Temperature: 0℃-40℃ Humidity: 20%-80%RH | |||

